冷拔无缝管按生产方法可分成:热轧无缝管、冷拔管、细致无缝钢管、热扩管、冷冲压管和捏揉管等。冷拔无缝管用高品质碳素结构钢或碳素钢做成,有热扎、冷扎(拔)之分。
按对接方式归类无缝钢管按管子端尾连接方式可分成:车丝管和光管。车丝管又分成:一般车丝管和管子端尾加厚型车丝管。加厚型车丝管还可分成:外加厚型(带英制螺纹)、内加厚型(带螺纹)和表中加厚型(带表中外螺纹)等地车丝管。车丝管若按外螺纹形式也可分成:一般圆柱体或锥体外螺纹和非常外螺纹等地车丝管。
1、直径更小。
2、无缝钢管作用更优越,金属材料较为密。
3、冷拉工艺品高精度,工艺性能好。
5、冷拉工艺品高精度,工艺性能好。
5、无缝钢管作用更优越,金属材料较为密。
6、无缝钢管横总面积更杂乱无章。
7、无缝钢管横总面积更杂乱无章。
8、高精度可做小大批量生产。
冷拔无缝管的应用跟随工业的发展趋势也相对拓展。因此,冷拔无缝管工艺品在工业生产(如化工机械设备、石油加工、深海勘查、金属构件、电力工程运输、造船业等),农牧业(如:喷灌设备、暧房)、建造(如:水及液化气运输、电缆套管、钢管脚手架、房屋等)、公路桥梁、运输等层面,近些年已很多的被采用。由于冷拔无缝管工艺品具备表层好看、抗腐蚀作用好等特点,其应用经营规模愈来愈普遍。
跟随科技进步生产的发展趋势,电镀工艺工业生产所碰触的层面愈来愈普遍。如今,磷化处理的应用已遍布社会经济的每个生产和讨论单位。比如,设备制做、电子器件、仪器仪表、化工厂、轻工业、交通出行运输、武器、航空航天、核能这些,在社会经济中有积极意义。
机械性能 | |||||
Mechanical property | |||||
材质 material:20#、45#、16Mn、27SiMn、ST52、SAE1026 | |||||
标准standra | d:GB/T8713 GB/T3639 EN10305 AS | TM A519 | |||
钢号 | 抗拉 | 延伸 | 抗拉 | 屈服 | 延伸 |
20# | ≥550 | ≥8 | ≥520 | ≥375 | ≥15 |
45# | ≥640 | ≥5 | ≥600 | ≥520 | ≥10 |
16Mn | ≥640 | ≥5 | ≥600 | ≥520 | ≥14 |
25Mn | ≥640 | ≥5 | ≥600 | ≥510 | ≥15 |
27SiMn | ≥800 | ≥5 | ≥760 | ≥610 | ≥10 |
E355(St52) | ≥640 | ≥5 | ≥600 | ≥520 | ≥14 |
SAE1026 | ≥640 | ≥5 | ≥600 | ≥510 | ≥15 |
冷拔管尺寸范围 The size range of cold drawn seamless tube | |||||||||||
内径公差(ID tolerance):根据要求(upon request) | |||||||||||
内径ID | 壁厚WT | ||||||||||
4 | 5 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 10 | 12.5 | 15 | 17.5 | 20 | 22.5 | |
40 | |||||||||||
45 | |||||||||||
50 | |||||||||||
50.8 | |||||||||||
55 | |||||||||||
60 | |||||||||||
63 | |||||||||||
63.5 | |||||||||||
65 | |||||||||||
70 | |||||||||||
75 | |||||||||||
76.2 | |||||||||||
80 | |||||||||||
85 | |||||||||||
88.9 | |||||||||||
90 | |||||||||||
95 | |||||||||||
100 | |||||||||||
101.6 | |||||||||||
105 | |||||||||||
110 | |||||||||||
114.3 | |||||||||||
115 | |||||||||||
120 | |||||||||||
125 | |||||||||||
127 | |||||||||||
135 | |||||||||||
140 | |||||||||||
150 | |||||||||||
152.4 | |||||||||||
155 | |||||||||||
160 | |||||||||||
170 |
| ||||||||||
180 |
| ||||||||||
190 | |||||||||||
200 | |||||||||||
210 | |||||||||||
220 | |||||||||||
230 | |||||||||||
240 | |||||||||||
250 | |||||||||||
其余规格亦可接受 (Other sizes upon request) |
冷拔无缝管按生产方法可分成:热轧无缝管、冷拔管、细致无缝钢管、热扩管、冷冲压管和捏揉管等。冷拔无缝管用高品质碳素结构钢或碳素钢做成,有热扎、冷扎(拔)之分。
按对接方式归类无缝钢管按管子端尾连接方式可分成:车丝管和光管。车丝管又分成:一般车丝管和管子端尾加厚型车丝管。加厚型车丝管还可分成:外加厚型(带英制螺纹)、内加厚型(带螺纹)和表中加厚型(带表中外螺纹)等地车丝管。车丝管若按外螺纹形式也可分成:一般圆柱体或锥体外螺纹和非常外螺纹等地车丝管。
1、直径更小。
2、无缝钢管作用更优越,金属材料较为密。
3、冷拉工艺品高精度,工艺性能好。
5、冷拉工艺品高精度,工艺性能好。
5、无缝钢管作用更优越,金属材料较为密。
6、无缝钢管横总面积更杂乱无章。
7、无缝钢管横总面积更杂乱无章。
8、高精度可做小大批量生产。
冷拔无缝管的应用跟随工业的发展趋势也相对拓展。因此,冷拔无缝管工艺品在工业生产(如化工机械设备、石油加工、深海勘查、金属构件、电力工程运输、造船业等),农牧业(如:喷灌设备、暧房)、建造(如:水及液化气运输、电缆套管、钢管脚手架、房屋等)、公路桥梁、运输等层面,近些年已很多的被采用。由于冷拔无缝管工艺品具备表层好看、抗腐蚀作用好等特点,其应用经营规模愈来愈普遍。
跟随科技进步生产的发展趋势,电镀工艺工业生产所碰触的层面愈来愈普遍。如今,磷化处理的应用已遍布社会经济的每个生产和讨论单位。比如,设备制做、电子器件、仪器仪表、化工厂、轻工业、交通出行运输、武器、航空航天、核能这些,在社会经济中有积极意义。
机械性能 | |||||
Mechanical property | |||||
材质 material:20#、45#、16Mn、27SiMn、ST52、SAE1026 | |||||
标准standra | d:GB/T8713 GB/T3639 EN10305 AS | TM A519 | |||
钢号 | 抗拉 | 延伸 | 抗拉 | 屈服 | 延伸 |
20# | ≥550 | ≥8 | ≥520 | ≥375 | ≥15 |
45# | ≥640 | ≥5 | ≥600 | ≥520 | ≥10 |
16Mn | ≥640 | ≥5 | ≥600 | ≥520 | ≥14 |
25Mn | ≥640 | ≥5 | ≥600 | ≥510 | ≥15 |
27SiMn | ≥800 | ≥5 | ≥760 | ≥610 | ≥10 |
E355(St52) | ≥640 | ≥5 | ≥600 | ≥520 | ≥14 |
SAE1026 | ≥640 | ≥5 | ≥600 | ≥510 | ≥15 |
冷拔管尺寸范围 The size range of cold drawn seamless tube | |||||||||||
内径公差(ID tolerance):根据要求(upon request) | |||||||||||
内径ID | 壁厚WT | ||||||||||
4 | 5 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 10 | 12.5 | 15 | 17.5 | 20 | 22.5 | |
40 | |||||||||||
45 | |||||||||||
50 | |||||||||||
50.8 | |||||||||||
55 | |||||||||||
60 | |||||||||||
63 | |||||||||||
63.5 | |||||||||||
65 | |||||||||||
70 | |||||||||||
75 | |||||||||||
76.2 | |||||||||||
80 | |||||||||||
85 | |||||||||||
88.9 | |||||||||||
90 | |||||||||||
95 | |||||||||||
100 | |||||||||||
101.6 | |||||||||||
105 | |||||||||||
110 | |||||||||||
114.3 | |||||||||||
115 | |||||||||||
120 | |||||||||||
125 | |||||||||||
127 | |||||||||||
135 | |||||||||||
140 | |||||||||||
150 | |||||||||||
152.4 | |||||||||||
155 | |||||||||||
160 | |||||||||||
170 |
| ||||||||||
180 |
| ||||||||||
190 | |||||||||||
200 | |||||||||||
210 | |||||||||||
220 | |||||||||||
230 | |||||||||||
240 | |||||||||||
250 | |||||||||||
其余规格亦可接受 (Other sizes upon request) |